
| 装置 | 液中ダイレクトボール振込装置 |
| 環境 | 鉛フリーのため環境に有利 |
| 生産能力 | 12ウェハで最大15枚/時 |
| 処理時間 | ウェハあたり2〜3分で処理可能 |
| ウェハサイズ | 12インチまで対応可能 |
| ボールサイズ | 0.05〜0.30mm |
| 最小ボールピッチ | 0.07mm |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 設備の増設 | 容易 |
| 設備コスト | 他のバンプ形成方式よりも安価 |
| バンプ高さ精度 | ボール径精度で決り容易 |
| バンプ品質 | 空気の混入はなく高品質 |
| ウェハの反り | 少しの反りはボール振込 |
| バンプ装置 | 不要 |
| 冶具 | 露光マスク |
| その他の特徴 | 導電性溶液中でボールを振込むため静電気等の影響を受けない。 ボールの大小、ウェハサイズに関係なく容易に振込むことができる。 |
